Bore Diameter (mm) | 45 |
D1 | 90 mm |
(Grease) Lubrication Speed | 1 150 r/min |
Size (mm) | 45x105x25 |
D | 105 mm |
Static load rating radial (C0) | 82 kN |
Bearing number | ZARN 45105 L TN |
D2 | 70 mm |
B | 17,5 mm |
B2 | 14 mm |
Weight | 3,42 Kg |
Width (mm) | 25 |
D3 | 88 mm |
C | 25 mm |
Outer Diameter (mm) | 105 |
Dynamic load rating axial (C) | 154 kN |
B1 | 38,5 mm |
d | 45 mm |
Static load rating axial (C0) | 405 kN |
Dynamic load rating radial (C) | 40 kN |
CCF 1 3/8 SB LF MCGILL Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers part number reviews | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | head type: | stud length: | roller width: | closure type: | roller shape: | stud diameter: | roller diameter: | roller material: |
CCF 1 3/8 SB LF | McGill | Hex | 1.2500 in | 0.7500 in | Sealed | Crowned | 0.5000 in | 1.3750 in | Chrome Steel |
MCFD 8 MCGILL Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Calculation factor f2B:1.02; dn:134.6 mm; Calculation factor fHC:1.01; Calculation factor - f2C:1.05; D:170 mm; Calculation factor f:1.07; Calculation factor - f:1.07; Calculation factor - f2B:1.02; Attainable speed for grease lubrication:12000 r/min; Gref:22.25 cm3; Preload class C - GC:750 N; Basi |
CFH 1 5/8 MCGILL Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Size (mm):500x620x52; Bearing number:BA500-3; Basic dynamic load rating (C):310 kN; a:187,7 mm; B:52 mm; Outer Diameter (mm):620; Da:595 mm; Bore Diameter (mm):500; C:52 mm; r1 min.:1,1 mm; Width (mm):52; D:620 mm; da:533 mm; Weight:35,1 Kg; ra max.:2 mm; d:500 mm; r min.:2,1 mm; |
CFE 1/2 N SB MCGILL Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Outer Diameter (mm):6; Size (mm):1.5x6x2.5; C1:0,6 mm; Bearing number:F601X; B:2,5 mm; D1:7,5 mm; Bore Diameter (mm):1,5; D:6 mm; r min.:0,15 mm; d:1,5 mm; Width (mm):2,5; |
MCF 80 SB MCGILL Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | D:140 mm; C:40 mm; E:130 mm; Basic dynamic load rating (C):192 kN; S:2 mm; B:40 mm; Bearing number:NNCL4920-V; d:100 mm; Basic static load rating (C0):396 kN; d1:116,5 mm; Size (mm):100x130x40; Width (mm):40; Outer Diameter (mm):130; r4 min.:1,1 mm; Bore Diameter (mm):100; Weight:2 Kg; r2 min.:1,1 m |
MCFRE 62 SB MCGILL Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Housing Bore Dia. (Dh) - 18 +0.018 / -0:18 +0.018 / 0; Shaft Dia., Nominal (d):16.0000; ID Chamfer Length (Ci):0.300; Bearing number:ASTT90 1625; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; Bore Diameter (mm):16; Bearing Type:straight; Bearing Length, Nominal (B):25.000; Shaft Size (ds |
MCFR 26 MCGILL Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | J:84,8 mm; (Grease) Lubrication Speed:5 400 r/min; Static load, C0:149 kN; r1 min.:1,5 mm; C:31 mm; Da max:112 mm; B:31 mm; Radial clearance class:CN; da min:73 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Size (mm):65x120x31; Width (mm):31; Fw:79,6 mm; Bore Diameter (mm):65; Fatigue limit load, Cu:18.2 kN; Basic |
SB 22205 W33 YS MCGILL Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers | Outer Diameter (mm):148,43; Bore Diameter (mm):88,9; Bearing number:42350/42584; B:28,971 mm; D:148,43 mm; Width (mm):28,575; a:3 mm; d:88,9 mm; T:28,575 mm; Size (mm):88.9x148.43x28.575; C:21,433 mm; |
CCF 1 3/8 SB LF MCGILL Bearings Cam Follower Yoke Rollers Crowned Flat Yoke Rollers Video