a | 41 mm |
T | 61,5 mm |
Size (mm) | 80x170x61.5 |
Outer Diameter (mm) | 170 |
C | 48 mm |
D | 170 mm |
Width (mm) | 61,5 |
d | 80 mm |
Bore Diameter (mm) | 80 |
B | 58 mm |
Bearing number | 32316 |
Cross reference GR 68 S MCGILL Needle Roller Bearings | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | B | d | Noun | Weight | UNSPSC | Retainer | Separable |
GR 68 S | MCGILL | 5.25 Inch | 133.35 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | Bearing | 1.441 | 31171512 | No | No |
GR 68 SRS | MCGILL | 5.25 Inch | 133.35 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | Bearing | 1.466 | 31171512 | No | No |
GR 68 SS | MCGILL | 5.25 Inch | 133.35 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | Bearing | 1.466 | 31171512 | No | No |
GR 2 MCGILL Needle Roller Bearings | Outer Diameter (mm):34; Weight:0,034 Kg; Basic dynamic load rating (C):15,3 kN; D:34 mm; Fw:26 mm; Basic static load rating (C0):22,5 kN; Size (mm):26x34x16; Width (mm):16; Bore Diameter (mm):26; Bearing number:MHKM2616; C:16 mm; b:13,3 mm; |
MR 30 RSS MCGILL Needle Roller Bearings | Da max.:100 mm; Bore Diameter (mm):50; Size (mm):50x110x27; B:27 mm; D:110 mm; Outer Diameter (mm):110; Weight:1,1 Kg; Basic dynamic load rating (C):74 kN; a:36,6 mm; Basic static load rating (C0):52 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 600 r/min; C:27 mm; r1 min.:1 mm; r min.:2 mm; ra max.:2 mm; da min |
GR 26 MCGILL Needle Roller Bearings | a:19 mm; r4 min.:1,5 mm; Width (mm):27; Weight:0,67 Kg; Limiting speed:7000 r/min; Da min:81 mm; d:55 mm; db min:62 mm; r3 min.:1,5 mm; r1 min.:1,5 mm; Bore Diameter (mm):55; T:27 mm; Bearing number:33011; da max:63 mm; Size (mm):55x90x27; Calculation factor (Y):1,92; B:27 mm; Db min.:86 mm; Outer D |
MI 26 2S MCGILL Needle Roller Bearings | Size (mm):65x110x28; C:22,5 mm; T:28 mm; Basic static load rating (C0):195 kN; Factor (K):1,45; Bearing number:JM511946/JM511910; Factor (Cg):0,0298; Weight:1,05 Kg; D:110 mm; Factor (G2):23,6; Factor (G1):76,3; Width (mm):28; d:65 mm; Aa:1,1 mm; da:72 mm; db:78 mm; Outer Diameter (mm):110; Calculat |
GR 32 SS MCGILL Needle Roller Bearings | b:1.35 mm; SW:3 mm; Outer Diameter (mm):52; Basic dynamic load rating (C):14 kN; r:1; C0:7.88 kN; a:3 mm; Bearing number:CES205; d1:38.1 mm; B:31 mm; G:M6x1; J2:13,5 mm; T min.:-20 °C; N:1,35 mm; C:15 mm; S:7.5 mm; D2:38,1 mm; Width (mm):31; Thread (G):M6x1; D:52 mm; |
GR 28 RSS MCGILL Needle Roller Bearings | r2 min.:1,5 mm; Calculation factor (e):0,23; B:25 mm; d:45 mm; Size (mm):45x100x25; Da max.:91 mm; Fatigue load limit (Pu):0,7; C:25 mm; Width (mm):25; Limiting speed:8500 r/min; Basic static load rating (C0):13,4 kN; Bore Diameter (mm):45; Calculation factor (Y1):2,7; Weight:0,96 Kg; Calculation fa |
GR 24 N MCGILL Needle Roller Bearings | Designation FAG:713618190; Designation SKF:VKBA 3240; Designation SX:CX322; Bearing number:6934; |
GR 36 MCGILL Needle Roller Bearings | Bearing number:30316; Outer Diameter (mm):170; Weight:4,31 Kg; T:42,5 mm; R:3 mm; C:33 mm; Size (mm):80x170x42.5; Bore Diameter (mm):80; Dynamic load rating radial (C):334 kN; B:39 mm; d:80 mm; Width (mm):42,5; D:170 mm; r:2,5 mm; Calculation factor (e):0,35; |
GR 68 S MCGILL Needle Roller Bearings Video