interchange NSK FJL-1825 needle roller bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | C | B | Fw | C0 | C2 | Ew |
AST090 1825 | AST | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - |
AST20 1825 | AST | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - |
AST40 1825 | AST | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - |
TAM 1825 | IKO | 18 | 25 mm | 18,6 kN | - | 18 mm | 30 kN | 1,3 mm | - |
TA 1825 Z | IKO | 18 | 25 mm | 18,6 kN | - | 18 mm | 30 kN | - | - |
AST650 121825 | AST | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - |
AST800 1825 | AST | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - |
AST850BM 1825 | AST | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - |
AST850SM 1825 | AST | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - |
RP182517 | KOYO | 18 | 25 | 17,8 kN | 17 mm | 18 mm | 20,1 kN | - | 25 mm |
ASTT90 1825 | AST | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - |
IKO YB 87 needle roller bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRH; Bearing UPC:013992032454; Dimension T:17.0 in; Dimension R:14.7 in; Dimension P:0.9 in; Dimension H:3.9 in; Dimension N:12.375 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
38 mm x 48 mm x 30 mm 38 mm x 48 mm x 30 mm ZEN NK38/30ASR1 needle roller bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRH; Bearing UPC:013992032454; Dimension T:17.0 in; Dimension R:14.7 in; Dimension P:0.9 in; Dimension H:3.9 in; Dimension N:12.375 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
70 mm x 90 mm x 28 mm 70 mm x 90 mm x 28 mm ZEN NKS70 needle roller bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRH; Bearing UPC:013992032454; Dimension T:17.0 in; Dimension R:14.7 in; Dimension P:0.9 in; Dimension H:3.9 in; Dimension N:12.375 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SIGMA MR-24-N needle roller bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRH; Bearing UPC:013992032454; Dimension T:17.0 in; Dimension R:14.7 in; Dimension P:0.9 in; Dimension H:3.9 in; Dimension N:12.375 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
20 mm x 28 mm x 13 mm 20 mm x 28 mm x 13 mm ZEN RNA4902 needle roller bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRH; Bearing UPC:013992032454; Dimension T:17.0 in; Dimension R:14.7 in; Dimension P:0.9 in; Dimension H:3.9 in; Dimension N:12.375 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SIGMA MR-104-N needle roller bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRH; Bearing UPC:013992032454; Dimension T:17.0 in; Dimension R:14.7 in; Dimension P:0.9 in; Dimension H:3.9 in; Dimension N:12.375 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
IKO YB 2018 needle roller bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRH; Bearing UPC:013992032454; Dimension T:17.0 in; Dimension R:14.7 in; Dimension P:0.9 in; Dimension H:3.9 in; Dimension N:12.375 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
SIGMA MR-32 needle roller bearings | Shaft Size:4-3/16 in; Seal Type:Felt Seal; Bearing Type:Split Cylindrical Retained Type; Support Type:Round Flange; Series Type:Medium Series; Bolt Size:4 x M24; Bearing Number:MSE403BR; Bearing - Housing - Seal:MSE403BRH; Bearing UPC:013992032454; Dimension T:17.0 in; Dimension R:14.7 in; Dimension P:0.9 in; Dimension H:3.9 in; Dimension N:12.375 in; Dimension V:0.1 in; Dimension L:7.1 in; Cr - Dynamic Load Rating:102063 lbf; Cor - Static Load Rating:133087 lbf; Ca - Axial Load Rating:7014 lbf; Maximum Speed:1820 rpm; Note:This product line was formerly known as “Revolvo”; |
NSK FJL-1825 needle roller bearings Video
Page 181 - e1419c - NSK
NSK NEEDLE BEARING Matching Drawn Cup Needle Roller Bearings F FJ FJL ... FJL-1720L FJL-1725L FJL-1815 FJL-1820L FJL-1825 FJL-2015 FJL-2020
Needle Roller Bearings - Nsk
FJ,FJL,. J, JH, etc. FWJ, WJ,. FBN, etc. High. None. High. Very high. Medium ... FJL-1825. FJL-2015. FJL-2020. FJL-2025L. FJL-2030L. Matching Drawn Cup
Bearing FJL-1825 (NSK) | Size and Specification | Bearings
Needle roller bearings FJL-1825. Bearing number : FJL-1825. Size (mm) : 18x25x25. Brand : NSK. Bore Diameter (mm) : 18. Outer Diameter (mm) : 25
MPZ KZK25x31x18,7 bearing,KZK25x31x18,7 Needle Roller
Aug 2, 2018 - FBN-354032Z, 35, 40, NSK, Needle Roller Bearings. JHM720249/10, 100, 160, 41, ISO, Tapered Roller Bearings. K42X47X27H, 42, 47
Drawn Cup Needle Roller Bearings
The bearing numbers of NSK drawn cup bearings are shown in combination with ... FJL-1825. 18. 25. 25. 20 500. 13 100. ➃. J-128. 19.05. 25.4. 12.7. 10 000
Drawn Cup Needle Roller Bearings
NSK drawn cup needle roller bearings (caged and full-complement types) have a ... FJL-1825. 18. 25. 25. 20 500. 13 100. ➃. J-128. 19.05. 25.4. 12.7. 10 000