Frequently bought KOYO UCP218SC bearing units together | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | b | e | k | d | m | H | C |
F-218414.01 | INA | 23 mm | - | - | - | 15,2 mm | - | - | 23 mm |
22218EAKW33 | SNR | 160,000 mm | - | - | - | 90,000 mm | - | 40,000 mm | - |
22218EAW33 | SNR | 160,000 mm | - | - | - | 90,000 mm | - | 40,000 mm | - |
22218EF800 | SNR | 160,000 mm | - | - | - | 90,000 mm | - | 40,000 mm | - |
22218EG15KW33 | SNR | 160,000 mm | - | - | - | 90,000 mm | - | 40,000 mm | - |
22218EG15W33 | SNR | 160,000 mm | - | - | - | 90,000 mm | - | 40,000 mm | - |
22218EMKW33 | SNR | 160,000 mm | 10.2 mm | 0.23 | 4.5 mm | 90,000 mm | - | 40,000 mm | - |
22218EMW33 | SNR | 160,000 mm | - | - | - | 90,000 mm | - | 40,000 mm | - |
WS22218-E1-2RSR | FAG | 160 mm | - | 0,23 | - | 90 mm | 4,3 kg / Weight | - | - |
VKHB 2182 | SKF | 72,000 | - | - | - | 35,000 | - | - | - |
VKHB 2189 | SKF | 52,000 | - | - | - | 25,000 | - | - | - |
SNR EXT317 bearing units | Series:495; Cone Part Number:495AX; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:60500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:15700 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.1720 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.39 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:34700 lbf; C0 - Static Radial Rating:48600 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6850 lbf; K - Factor8:1.31; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):104.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):29.3; Cg - Geometry Factor:0.125; |
SNR ESSP204 bearing units | Series:495; Cone Part Number:495AX; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:60500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:15700 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.1720 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.39 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:34700 lbf; C0 - Static Radial Rating:48600 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6850 lbf; K - Factor8:1.31; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):104.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):29.3; Cg - Geometry Factor:0.125; |
SNR USFC204 bearing units | Series:495; Cone Part Number:495AX; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:60500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:15700 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.1720 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.39 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:34700 lbf; C0 - Static Radial Rating:48600 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6850 lbf; K - Factor8:1.31; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):104.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):29.3; Cg - Geometry Factor:0.125; |
SNR UKF326H bearing units | Series:495; Cone Part Number:495AX; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:60500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:15700 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.1720 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.39 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:34700 lbf; C0 - Static Radial Rating:48600 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6850 lbf; K - Factor8:1.31; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):104.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):29.3; Cg - Geometry Factor:0.125; |
SNR EXP207 bearing units | Series:495; Cone Part Number:495AX; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:60500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:15700 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.1720 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.39 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:34700 lbf; C0 - Static Radial Rating:48600 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6850 lbf; K - Factor8:1.31; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):104.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):29.3; Cg - Geometry Factor:0.125; |
SNR UCPG208 bearing units | Series:495; Cone Part Number:495AX; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:60500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:15700 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.1720 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.39 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:34700 lbf; C0 - Static Radial Rating:48600 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6850 lbf; K - Factor8:1.31; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):104.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):29.3; Cg - Geometry Factor:0.125; |
SNR USPA205 bearing units | Series:495; Cone Part Number:495AX; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:60500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:15700 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.1720 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.39 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:34700 lbf; C0 - Static Radial Rating:48600 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6850 lbf; K - Factor8:1.31; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):104.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):29.3; Cg - Geometry Factor:0.125; |
SNR ESP201 bearing units | Series:495; Cone Part Number:495AX; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:60500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:15700 lbf; d:3 in; B - Cone Width:1.1720 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.25 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:3.39 in; db - Cone Backface Backing Diameter:3.86 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.07 in; a - Effective Center Location4:-0.03 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9000 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:34700 lbf; C0 - Static Radial Rating:48600 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:6850 lbf; K - Factor8:1.31; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):104.6; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):29.3; Cg - Geometry Factor:0.125; |
KOYO UCP218SC bearing units Video
Congo (Congo-Kinshasa) UCP218SC - KOYO Bearing
We supply various of KOYO UCP218SC bearing. bearings is purity material and high precision , the varieties of KOYO UCP218SC bearing is up to thousands of
KOYO 22314RHR bearing, Spherical roller bearing 22314RHR
KOYO 22314RHR bearing for sale. ... FAG B7202-C-2RSD-T-P4S bearing · NTN 2RT4030 bearing · NACHI 7334DF bearing · KOYO UCP218SC bearing · IKO
Buy KOYO UCP218SC bearing units - NTN Wälzlager(Europa
KOYO UCP218SC bearing units NTN Wälzlager(Europa) G.m.b.H. Needs Analysis , KOYO bearings Manufacturing Service . Get Your Free
Bearing UCP218SC (KOYO) | Size and Specification
Bearing units UCP218SC. Bearing number : UCP218SC. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 90. Width (mm) : 96. Bearing dimensions and specification in
KOYO 160/500 Loyal 500x720x71mm d 500 mm Deep
KOYO 160/500 Bearing Packaging picture ... The company's core bearings are bearings KOYO UCP218SC, and deep groove ball bearings, self-aligning ball
KOYO UCP 210 LIII Bearing - NNB Bearings
OYO UCP218SC bearing's type is Bearing Units,and KOYO UCP218SC bearing's size is . N-210-W. NACHI. others. NACHI. UCP 211. FAG. Plummer blo